RANK LISTWTBT 2025 FRANCE | |||||||||||
Category | Pos | Name | Country | ||||||||
1 | GS U11 (Born in 2015 and after) | 1 | Markandu, Mahili | Germany | |||||||
2 | Kobika, Pirapakaran | France | |||||||||
3 | Sriya, Thangarasa | France | |||||||||
2 | BS U13 (Born in 2013 and after) | 1 | Navaneethan, Pravinesh | England | |||||||
2 | Kana, Ashwin | Canada | |||||||||
3 | Raja, Valluvan | Norway | |||||||||
3 | AD U13 (Born in 2013 and after) | 1 | Navaneethan, Pravinesh & Raja, Valluvan | England/Norway | |||||||
2 | Abimanyu, Aehan Anban & Kana, Ashwin | Canada | |||||||||
3 | Shiyam, Aksha & Venkatesan, Khirithik | Canada/England | |||||||||
4 | GS U13 (Born in 2013 and after) | 1 | Jegatharan, Varshaa | England | |||||||
2 | Markandu, Thamili | Germany | |||||||||
3 | Shiyam, Aksha | Canada | |||||||||
5 | BD U15 (Born in 2011 and after) | 1 | Karunathilakan, Haris & Sivakumar, Sageeshan | Canada | |||||||
2 | Mathew, Jaden Samuel & Ram, Aarav | India/Canada | |||||||||
3 | Kana, Aijay & Varathan, Tharhun Sabari | Canada | |||||||||
6 | BS U15 (Born in 2011 and after) | 1 | Mathew, Jaden Samuel | India | |||||||
2 | Karunathilakan, Haris | Canada | |||||||||
3 | Kana, Aijay | Canada | |||||||||
7 | WD 30 (Born in 1994 and before) | 1 | Sivakumar, Sharmini & Sri, Mathangi | Canada | |||||||
2 | Nedumaran, Sajini & Subramaniyam, Shamini | England | |||||||||
3 | Emmanuval, Raji Velayini & Ram, Aishwarya | Canada | |||||||||
8 | XD 40 (Born in 1984 and before) | 1 | John, Niroshan Jude & Vignes, Mehala | Sri Lanka/Canada | |||||||
2 | Muthu, Tamil & Makesh, Nithya | Canada | |||||||||
3 | Gopalasamy, Arul & Nedumaran, Sajini | England | |||||||||
9 | WD 40 (Born in 1984 and before) | 1 | Matter-Muniandy, Krishna Veni & Vignes, Mehala | Switzerland/Canada | |||||||
2 | Makesh, Nithya & Shiyam, Thishanthy | Canada | |||||||||
3 | Varathan, Gnana & Yoganathan, Sivatharsini | Canada | |||||||||
10 | MD 40 (Born in 1984 and before) | 1 | John, Niroshan Jude & R Deva, Thilakan | Sri Lanka/Canada | |||||||
2 | Than, Shanmugarajah Thanjeevan & Thushyanthan, Sam | France/England | |||||||||
3 | Muthu, Tamil & Padmanabhan, Ram | Canada | |||||||||
11 | MS 40 (Born in 1984 and before) | 1 | Kunatheepan, Lokanathan | France | |||||||
2 | Thushyanthan, Sam | England | |||||||||
3 | Mcnevin, Serajah | England | |||||||||
12 | MD 45 (Born in 1979 and before) | 1 | Sivasundram, Gopiraj & Zahir, Zameer | England/Canada | |||||||
2 | Benedict, Antony & Tendayghabany, Saravanan | England | |||||||||
3 | Ponnuthurai, Sakthivadivel Mohan & Suthanthirapandian, Vasu | Canada | |||||||||
13 | XD 50 (Born in 1974 and before) | 1 | Jesuthasan, Antony Jeyakanth & Arjuna, Sara | Canada | |||||||
2 | Lengeswarathasan, Kandiah & Matter-Muniandy, Krishna Veni | England/Switzerland | |||||||||
3 | Ponnuthurai, Sakthivadivel Mohan & Suthakaran, Nanthini | Canada | |||||||||
14 | WD 50 (Born in 1974 and before) | 1 | Arjuna, Sara & Suthakaran, Nanthini | Canada | |||||||
2 | Kanthavel, Sri Nandini & Sekhar, Navam | Canada | |||||||||
3 | Karu, Chithra & P, Shanthy | Canada | |||||||||
15 | MD 50 (Born in 1974 and before) | 1 | Srisakthivel, Subramaniam & Surendran, Rajadurai | England | |||||||
2 | Karunakaran, Thambapillai & Navaneethan, Kanthavel | England | |||||||||
3 | Aravinthan, Arasaratnam & Lengeswarathasan, Kandiah | England | |||||||||
16 | MS 50 (Born in 1974 and before) | 1 | Mahendran, Wijay | England | |||||||
2 | Srisakthivel, Subramaniam | England | |||||||||
3 | Saravanabavan, Suthersan | France | |||||||||
17 | MD 55 (Born in 1969 and before) | 1 | Karthik, Arasaratnam & bMahendran, Wijay | England | |||||||
2 | Hariharan, Sundaralingam+Ratnam, Vicky | England | |||||||||
3 | Jesuthasan, Antony Jeyakanth+Raveendran, Ravi | Canada | |||||||||
18 | MD 60 (Born in 1964 and before) | 1 | Narayan, Suria & Sathianathan, Kathiripillai | England | |||||||
2 | Jayanthan, Hari & Thayalaraj, Sivasuntharalingam | England | |||||||||
3 | Arumugam, Kethees & Kandiah, Karu | Canada | |||||||||
19 | XD Open Masters (Cash prize) | 1 | Maheswaran, Keerththanan & Shanmugarajah Piednoel, Archuna | England/France | |||||||
2 | Surendran, Seyon & Sri, Mathangi | England/Canada | |||||||||
3 | Thavarajah, Thivithan & Jegatharan, Varshaa | England | |||||||||
20 | MD Open Masters | 1 | Manoharan, Harison & Manoharan, Jegan | Denmark | |||||||
2 | Kanesvaran, Mangalesh & Rajendran, Harriydaran | England | |||||||||
3 | Prakash, Akshay & Prakash, Arkash | Denmark | |||||||||
21 | MS Open Masters (Cash prize) | 1 | Thiruchelvam, Janarthanan | Germany | |||||||
2 | Uruthirasingham, Pirathipan | France | |||||||||
3 | Venugopal, Vishvajit | Denmark | |||||||||
22 | XD Open Gold (Cash prize) | 1 | Devar, Aravinthan Thaanesh & Kirushanthan, Danya | England | |||||||
2 | Shanmugarajah, Arthur & Pathmarajah, Taruja | France/Canada | |||||||||
3 | Devarajan, Lakshan & Rajkumar, Jenny | England/Norway | |||||||||
23 | WD Open Gold (Cash prize) | 1 | Kirushanthan, Laavanya & Pathmarajah, Taruja | England/Canada | |||||||
2 | Kirushanthan, Danya 6 Markandu, Kuyilini | England/Germany | |||||||||
3 | Loganathan, Lavanyah & Ramakrishnan, Shivani | England/USA | |||||||||
24 | MD Open Gold (Cash prize) | 1 | Kumar, Arun & Kuppusamy, Santhosh KUMAR | England | |||||||
2 | Devar, Aravinthan Thaanesh & Selvaduray, Mahendrran | England | |||||||||
3 | Devarajan, Lakshan & Kanagesan, Jenath | England | |||||||||
25 | WS Open Gold (Cash prize) | 1 | Pathmarajah, Taruja | Canada | |||||||
2 | Kirushanthan, Laavanya | England | |||||||||
3 | Rajkumar, Jenny | Norway | |||||||||
26 | MS Open Gold (Cash prize) | 1 | Kumar, Arun | England | |||||||
2 | Devar, Aravinthan Thaanesh | England | |||||||||
3 | Selvaduray, Mahendrran | England | |||||||||
27 | XD Open International (Cash prize) | 1 | Hucher, Nathan & Emma, Lourghi Celia | France | |||||||
2 | Barbelette, Tanguy & Linero, Charlotte Raphaëlle | France | |||||||||
3 | Soutif, Alexis & Glemarec, Manon | France | |||||||||
2025-04-26